TOP 100 Bookmakers – Overall Rating
# | Logo | Bookie | Rating | Global Rank | Review |
1 |  | William Hill | A+ | 14,825 | Review >>> |
2 |  | 888sport | A+ | 43,921 | Review >>> |
3 |  | BetVictor | A+ | 93,956 | Review >>> |
4 |  | Bet365 | A | 207 | Review >>> |
5 |  | Unibet | A | 6,670 | Review >>> |
6 |  | Betsson | A | 12,357 | Review >>> |
7 |  | Pinnacle | A | 16,681 | Review >>> |
8 |  | BoyleSports | A | 24,944 | Review >>> |
9 |  | 32Red Sport | A | 197,201 | Review >>> |
10 |  | 10bet | A | 214,245 | Review >>> |
11 |  | PariMatch | A- | 3,504 | Review >>> |
12 |  | SportsInteraction | A- | 24,069 | Review >>> |
13 |  | BetFred | A- | 48,577 | Review >>> |
14 |  | BetClic | A- | 49,702 | Review >>> |
15 |  | NetBet | A- | 114,902 | Review >>> |
16 |  | BetUK | A- | 146,123 | Review >>> |
17 |  | Novibet | A- | 264,669 | Review >>> |
18 |  | Betzest | A- | 344,635 | Review >>> |
19 |  | Redbet | A- | 418,295 | Review >>> |
20 |  | MansionBet | A- | 910,178 | Review >>> |
21 |  | Betfair | B+ | 12,958 | Review >>> |
22 |  | Sbobet | B+ | 17,144 | Review >>> |
23 |  | Paddy Power | B+ | 21,173 | Review >>> |
24 |  | Matchbook | B+ | 128,556 | Review >>> |
25 |  | Bet777 | B+ | 987,233 | Review >>> |
26 |  | Marathonbet | B | 27,189 | Review >>> |
27 |  | Favbet | B | 27,701 | Review >>> |
28 |  | ComeOn | B | 137,414 | Review >>> |
29 |  | Smarkets | B | 160,293 | Review >>> |
30 |  | FanTeam | B | 188,925 | Review >>> |
31 |  | Luckbox | B | 304,263 | Review >>> |
32 |  | Cashpoint | B | 313,469 | Review >>> |
33 |  | Betdaq
| B | 366,826 | Review >>> |
34 |  | Mobilebet | B | 674,481 | Review >>> |
35 |  | Bet-at-home | B- | 10,142 | Review >>> |
36 |  | Dafabet | B- | 56,873 | Review >>> |
37 |  | 22Bet | B- | 57,967 | Review >>> |
38 |  | Circus.be | B- | 112,441 | Review >>> |
39 |  | NordicBet | B- | 128,643 | Review >>> |
40 |  | Guts | B- | 288,512 | Review >>> |
41 |  | LSbet | B- | 354,591 | Review >>> |
42 |  | STSbet | B- | 438,628 | Review >>> |
43 |  | NextBet | B- | 510,951 | Review >>> |
44 |  | ReloadBet | B- | 719,978 | Review >>> |
45 |  | Campeonbet | B- | 774,900 | Review >>> |
46 |  | BetShah | B- | 3,678,536 | Review >>> |
47 |  | TornadoBet | B- | 4,280,919 | Review >>> |
48 |  | BetFirst | C+ | 18,118 | Review >>> |
49 |  | Lapalingo | C+ | 24,189 | Review >>> |
50 |  | LeoVegas | C+ | 27,524 | Review >>> |
51 |  | Betmotion | C+ | 46,946 | Review >>> |
52 |  | Rizk | C+ | 74,189 | Review >>> |
53 |  | Mr Green | C+ | 76,537 | Review >>> |
54 |  | Betsafe | C+ | 94,680 | Review >>> |
55 |  | BetStars | C+ | 172,477 | Review >>> |
56 |  | Grosvenor | C+ | 225,810 | Review >>> |
57 |  | 18bet | C+ | 281,462 | Review >>> |
58 |  | QuinnBet | C+ | 332,949 | Review >>> |
59 |  | Racebets | C+ | 341,085 | Review >>> |
60 |  | LVbet | C+ | 341,831 | Review >>> |
61 |  | EnergyBet | C+ | 362,472 | Review >>> |
62 |  | FansBet | C+ | 417,522 | Review >>> |
63 |  | Bet90 | C+ | 419,242 | Review >>> |
64 |  | Jetbull | C+ | 450,369 | Review >>> |
65 |  | BetBull | C+ | 750,462 | Review >>> |
66 |  | SportNation | C+ | 1,175,764 | Review >>> |
67 |  | CMD368 | C+ | 1,722,167 | Review >>> |
68 |  | RedZone | C+ | 1,731,020 | Review >>> |
69 |  | Royal Panda | C | 73,372 | Review >>> |
70 |  | Power Play | C | 96,670 | Review >>> |
71 |  | BetHard | C | 127,421 | Review >>> |
72 |  | HighBet | C | 254,037 | Review >>> |
73 |  | Winmasters | C | 428,257 | Review >>> |
74 |  | Svenbet | C | 464,411 | Review >>> |
75 |  | Monster | C | 560,608 | Review >>> |
76 |  | FEZbet | C | 578,009 | Review >>> |
77 |  | OlyBet | C | 578,023 | Review >>> |
78 |  | 1Bet | C | 679,613 | Review >>> |
79 |  | BritainBet | C | 773,336 | Review >>> |
80 |  | Tiger Gaming | C | 810,019 | Review >>> |
81 |  | TOC | C | 980,463 | Review >>> |
82 |  | Optibet | C | 996,809 | Review >>> |
83 |  | Tonybet | C | 1,134,678 | Review >>> |
84 |  | WeltBet | C | 1,562,729 | Review >>> |
85 |  | Kwiff | C | 2,429,996 | Review >>> |
86 |  | GreatOdds | C | 5,304,689 | Review >>> |
87 |  | LapiLanders | C | 6,816,633 | Review >>> |
88 |  | BurningBet | C | 7,403,496 | Review >>> |
89 |  | Sporting Index | C- | 528,030 | Review >>> |
90 |  | BonkersBet | C- | 1,072,644 | Review >>> |
91 |  | FastBet | C- | 1,078,430 | Review >>> |
92 |  | YouWin | C- | 1,161,184 | Review >>> |
93 |  | Matchbets | C- | 1,303,401 | Review >>> |
94 |  | 2kBet | C- | 1,516,006 | Review >>> |
95 |  | RoBet | C- | 1,694,131 | Review >>> |
96 |  | SultanBet | C- | 1,851,566 | Review >>> |
97 |  | Evobet | C- | 2,304,705 | Review >>> |
98 |  | InfernoBet | C- | 2,374,455 | Review >>> |
99 |  | ScandiBet | C- | 2,488,751 | Review >>> |
100 |  | DozenSpins | C- | 3,753,446 | Review >>> |
The TOP 100 Bookies comprehensive Ranking System is based on a combination of expert appraisal from the best in the betting business and in-depth web analytics from a number of reputable sources.